
| NCC認證號碼 | CCAP25LP2280T0 | ||||
| 國際條碼 | 4711508280653 | ||||
| 藍牙版本 | Bluetooth V5.0 ,傳輸距離可達10m(開放空間) | ||||
| 螢幕 | 2.01" TFT 彩色顯示全觸控高亮度螢幕 (240*296dpi) | ||||
| 鏡面 | 3D弧面高硬度耐刮玻璃鏡片 | ||||
| 操作方式 | 全螢幕觸控搭配獨立操作鍵 | ||||
| 內建感應器 | 心率感應器/ 高精密血氧感測器/ 三軸加速度感應器 | ||||
|
生活智慧功能 |
藍牙通話撥號及來電接聽 / SOS救援通話 | ||||
| HRV心率變異,即時、定時、心率監測 (心率異常提醒),血氧濃度監測 | |||||
| 百種以上免費錶面自由更換 | |||||
| 百種以上運動鍛鍊/ MET運動強度評估 | |||||
| 來電接聽/ 通話記錄/ 常用聯絡人/ 藍牙撥出電話 | |||||
| 來電顯示/ 繁中訊息提醒/ APP訊息提醒 (多國語言顯示) | |||||
| 久坐提醒/ 智能鬧鐘/ 生理週期提醒 | |||||
| 支援多種社群軟體訊息 Line/ Facebook/ IG/ WhatsApp/ 微信/ QQ.. | |||||
| 藍牙音樂播放/ 查找手機/ 查找手錶/ 抬手顯示/ 搖一搖拍照 | |||||
| APP | 搭配 H Band APP可同步資料 | ||||
| 電池 | 200mAh 鋰聚合物電池 | ||||
| 喇叭/ 麥克風/ 振動器 | 內建通話麥克風/ 0.5W喇叭/ 震動提醒 | ||||
| 防水等級 | IP65 防潑水等級 | ||||
| 充電方式 | USB磁吸充電線 | ||||
| 充電時間 | 1.5 小時 | ||||
| 待機時間 | 待機時間長達20天 ; 工作時間3-5天 | ||||
| 產品材質 | ABS+PC塑鋼錶殼 / 矽膠錶帶 / ABS塑鋼錶扣 | ||||
| 錶帶尺寸/ 手圍範圍 | (錶頭47.6*39.1*10.6mm / 錶帶寬 22mm/ 最大手圍 230mm 最小手圍 155mm) | ||||
| 產品尺寸 / 重量 | 260*40.4*10.6mm / 主機重 37.3g | ||||
| 包裝尺寸 / 重量 | 140*85*33mm / 117.2g | ||||
| 相容作業系統 | Android 5.0以上 /iOS10.0以上 | ||||
| 產品責任險 | 本產品已投保國泰產物兩億四千萬產品責任險 | ||||
| 保固方式 | 主機一年,配件三個月,電池半年 | ||||
| 配件 | 1. 快速指引(內含保卡) 2. H Band App (Play商店 或 Apple Store下載) 3. USB磁吸充電線 |
||||
宅配免運
下訂後
現貨商品 約3-5個工作天寄送(過中午12點後下單視為隔天)
預購商品 預購時間約14-28個工作天不等,請耐心等候
宅配取貨 運送時間約1-3個工作天(遇國定假日則順延)