
| BSMI檢磁條碼 | R3G164 | ||||
| NCC認證號碼 | CCAH23LPB520T2 | ||||
| 國際條碼 | 4711508280004 | ||||
| 內建容量 | 16GB | ||||
| 螢幕 | 0.96吋彩色 TFT 解析度 160*80 | ||||
| 藍牙模式 | 藍牙音樂播放 / BT5.3 版本 | ||||
| 藍牙功能 | 藍牙開關 / 搜索設備 / 設備列表 | ||||
| 音樂格式 | MP3/WMA/FLAC/APE/WAV/AAC/ OGG MP3:位元率8Kbps-320Kbps,採樣率8KHz-48KHz WMA:位元率5Kbps-320Kbps,採樣率8KHz-48KHz OGG:位元率8Kbps-320Kbps,採樣率8KHz-48KHz FLAC:位元率L0-L8(1000Kbps-1200Kbps)採樣率8KHz-48KHz APE:位元率FAST/normal壓縮(800Kbps-1000Kbps) 採樣率8KHz-48KHz AAC:位元率8Kbps-320Kbps,採樣率8KHz-48KHz WAV:44.1KHz, 16Bits, 2聲道, PCM |
||||
| 播放列表 | 所有歌曲/ 演唱者/ 專輯/ 風格/ 播放清單 | ||||
| 斷點播放 | 有 | ||||
| 播放模式 | 重複(關閉重複 / 單曲重複 / 全部重複) ; 隨機(關閉 / 開啟) ;複讀設置(模式 / 次數 / 間隔) | ||||
| 音效模式 | 關閉 / 搖滾樂 / FUNK / HIP HOP / 爵士樂 / 古典 / 電音 | ||||
| 複讀設定(A-B Repeat) | 複讀模式/複讀次數(1-10次)/複讀間隔時間(1-10秒) | ||||
| 詞曲同步 | 支援*.LRC歌詞檔 支援詞曲同步( 1行) 顯示 |
||||
| 錄音格式 / 時間 | 支持FM、麥克風錄音,MP3 / WAV格式 , 可支援999個錄音檔 WAV: 512 / 768 / 1024 / 1536 kbps MP3: 32 / 64 / 128 / 192 kbps 以MP3格式搭配錄音品質32kbps, 自動偵測可錄時間長為583小時50分鐘, 約為 24天 |
||||
| 音樂/錄音/語音其他功能 | 音樂播放支援斷點記憶功能/ 支援目錄管理功能/ 刪除檔案與刪除全部 | ||||
| FM收音 | 普通頻段( 87.5MHz~108MHz )/ 日本頻段( 76MHz~90MHz ) 可儲存30組常用電台 | ||||
| FM電臺錄音 | 同錄音模式 | ||||
| FM其他功能 | 自動搜台/ FM錄音/ 刪除電台與刪除全部 | ||||
| 支援語系 | 簡中、繁中、英、德、俄、日等28種語言,預設語言為繁中 | ||||
| 背光燈計時器 | 10/20/30秒或螢幕常亮 | ||||
| 螢幕保護設定 | 無 / 數位時鐘 | ||||
| 可邊充電邊使用 | 支援 | ||||
| 電池 | 鋰電3.7V 260mAh , 充電時間2-3小時 | ||||
| 電池使用時間 | 34 小時(有線耳機+1/2音量+省電模式) | ||||
| MIC | 內建隱藏式麥克風 | ||||
| 耳機孔 | 3.5mm | ||||
| 操作介面 | 實體/ 觸摸按鍵 | ||||
| USB埠 | USB C , USB 2.0 高速傳輸 | ||||
| 吊飾孔 | 有 | ||||
| 電源供應 | USB 5V,充電器為選購(建議1A以上) | ||||
| 產品材質 | 鋅合金 | ||||
| 產品尺寸 | 86*25.9*12.8mm | ||||
| 產品重量 | 43.7g | ||||
| 包裝尺寸 | 130*95*30mm / 113.2克 | ||||
| 產品責任險 | 本產品已投保2.4億元產品責任險 | ||||
| 保固方式 | 主機一年,電池半年,配件三個月 | ||||
| 配件 | 1. 快速指引(內含保卡) 2. USB C 轉接線 |
||||
宅配免運
下訂後
現貨商品 約3-5個工作天寄送(過中午12點後下單視為隔天)
預購商品 預購時間約14-28個工作天不等,請耐心等候
宅配取貨 運送時間約1-3個工作天(遇國定假日則順延)